Use nossa referência aproximada baseada no tamanho de terno/camisa social que você já usa:
Usa P ou 38/39? ➝ Escolha o Tamanho 1
Usa M ou 40/41? ➝ Escolha o Tamanho 2
Usa G ou 42/43? ➝ Escolha o Tamanho 3
Usa GG ou 44? ➝ Escolha o Tamanho 4
Usa XG ou 46? ➝ Escolha o Tamanho 5 ou 6
Cruze seu PESO com sua ALTURA na tabela abaixo. Exemplo: Se você pesa 82kg e tem 1,75m, seu tamanho é o 2.
| ALTURA ⬇ |
60kg a 75kg |
76kg a 85kg |
86kg a 90kg |
91kg a 105kg |
106kg a 115kg |
+116kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 1,70m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 a 8 |
| 1,71 a 1,80m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 a 8 |
| 1,81 a 1,90m | 2* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 a 8 |
| Acima 1,91m | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 a 8 |
💡 Dica de Ouro:
• O número encontrado na tabela serve para Regular e Slim.
• Tem "barriguinha" ou prefere conforto total? Escolha a modelagem Regular.
• Gosta da camisa desenhando o corpo? Escolha a modelagem Slim.
*Para alturas acima de 1,81m com peso baixo, sugerimos começar no tamanho 2 devido ao comprimento da manga.
| TAM. | Colarinho | Ombro | Tórax | Cintura | Manga | Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 44,5 | 106 | 106 | 63 | 74 |
| 2 | 39,5 | 47 | 110 | 110 | 64 | 75 |
| 3 | 41,5 | 49 | 114 | 114 | 65 | 77 |
| 4 | 43,5 | 50,5 | 119 | 119 | 66 | 79 |
| 5 | 45,5 | 52 | 124 | 124 | 67 | 81 |
| 6 | 47,5 | 53,5 | 129 | 129 | 68 | 83 |
| 7 | 49 | 54 | 131 | 131 | 69 | 83 |
| 8 | 51,5 | 55 | 137 | 137 | 69 | 83 |
*Medidas em centímetros. Margem de tolerância de +/- 1cm.
"A modelagemSlim é mais ajustada na cintura e no tórax. Se você prefere conforto ou tem a região abdominal mais larga, sugerimos a modelagem Regular.
| TAM. | Colarinho | Ombro | Tórax | Cintura | Manga | Bíceps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 44 | 104 | 99 | 63 | 19 |
| 2 | 39 | 46 | 106 | 102 | 64 | 19 |
| 3 | 41 | 48 | 110 | 106 | 65 | 20 |
| 4 | 43 | 49,5 | 114 | 110 | 66 | 21 |
| 5 | 45 | 51 | 119 | 115 | 67 | 22 |
| 6 | 47 | 52,5 | 122 | 118 | 68 | 23 |
| 7 | 49 | 54 | 128 | 123 | 68 | 24 |
*Medidas em centímetros (Circunferência total). Margem de tolerância de +/- 1cm.
| TAMANHO | OMBRO | TÓRAX | COMPRIMENTO | BARRA |
| PP | 40 | 100 | 68 | 100 |
| P | 41 | 104 | 70 | 104 |
| M | 43 | 108 | 72 | 108 |
| G | 44 | 113 | 74 | 112 |
| GG | 47 | 118 | 77 | 117 |
| EGG | 49 | 126 | 80 | 125 |
| 6 | 50 | 132 | 82 | 131 |
| 7 | 51 | 140 | 84 | 139 |
Se você já conhece o seu número das nossas camisas sociais (Regular ou Slim), a transição para a Polo Sartorial segue esta equivalência baseada na medida do tórax:
Se você usa Camisa Zapone |
Seu tamanho de Polo será |
|
Tamanho 1 |
PP |
| Tamanho 2 |
P |
|
Tamanho 3 |
M |
| Tamanho 4 | G |
| Tamanho 5 | GG |
| Tamanho 6 | EGG |
| Tamanho 7 | 7 |
| Tamanho 8 | 8 |
Para novos clientes ou para conferir sua numeração atual, utilize a tabela cruzada abaixo.
Exemplo Real: Se você tem 1,69m e pesa 93kg, seu tamanho ideal de Polo é o G.
ALTURA ⬇ |
60kg a 75kg |
76kg a 85kg |
86kg a 95kg |
96kg a 105kg |
106kg a 115kg |
+116kg |
| Até 1,70m | P | M | G | GG | EGG | 6 a 8 |
| 1,71m a 1,80m | P | M | G | GG | EGG | 6 a 8 |
| 1,81m a 1,90m | M* | M | G | GG | EGG | 6 a 8 |
| Acima 1,91m | M* | G | GG | EGG | 5 | 6 a 8 |
*Para pessoas altas e magras, sugerimos o tamanho M para garantir um comprimento adequado de corpo e barra.